中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)详细名单(四
返回
 
序号 时间 捐款单位及个人 捐赠金额 物资价值(折合人民币)
601 08-5-16 常德华 100,000.00  
602 08-5-16 常德华利烟机配件有限公司 100,000.00  
603 08-5-16 常熟市红十字救助基金 1,000,000.00  
604 08-5-16 成都富凯飞机工程服务有限公司 100,000.00  
605 08-5-16 程曙光 100,000.00  
606 08-5-16 赤峰大井子矿业有限公司 200,000.00  
607 08-5-16 赤峰吉安化工有限责任公司 110,000.00  
608 08-5-16 大长江员工 307,892.70  
609 08-5-16 大连碧海环保设备有限公司 100,000.00  
610 08-5-16 大连固特异轮胎有限公司 500,000.00  
611 08-5-16 丹沙中福货运代理有限公司 333,334.00  
612 08-5-16 登封市教育局师生 550,320.00  
613 08-5-16 丁功发 100,000.00  
614 08-5-16 东莞彩嘉电子有限公司 100,000.00  
615 08-5-16 东莞得泰电子有限公司 300,000.00  
616 08-5-16 东莞欧索米萝餐饮服务有限公司 100,000.00  
617 08-5-16 东莞生益电子有限公司 127,158.70  
618 08-5-16 东莞市百业进出口有限公司 100,000.00  
619 08-5-16 东莞市超城制衣有限公司 107,956.00  
620 08-5-16 东莞市华汉服饰商贸有限公司(波熙女鞋) 1,000,000.00  
621 08-5-16 东莞裕胜拉链五金配件有限公司 100,000.00  
622 08-5-16 段海灵 100,000.00  
623 08-5-16 鄂尔多斯市大兴城市投资开发建设有限责任公司 100,000.00  
624 08-5-16 鄂尔多斯市大兴房屋开发有限责任公司 1,244,950.00  
625 08-5-16 法国外贸银行股份有限公司上海分行(佛吉亚(上海)管理有) 200,000.00  
626 08-5-16 芬兰斯道拉恩索公司上海代表处 100,000.00  
627 08-5-16 佛山市顺德中信家具制造有限公司 300,000.00  
628 08-5-16 佛山市志豪家具有限公司 100,000.00  
629 08-5-16 福建网建通信工程有限公司 120,000.00  
630 08-5-16 福建新世基贸易有限公司 100,000.00  
631 08-5-16 高露洁棕榄(中国)有限公司 1,000,000.00  
632 08-5-16 广德实验小学 132,343.90  
633 08-5-16 广东众和化塑有限公司 200,000.00  
634 08-5-16 广发基金管理有限公司 1,000,000.00  
635 08-5-16 广州奥藤空调配件有限公司 100,000.00  
636 08-5-16 广州关键光电子技术有限公司 100,000.00  
637 08-5-16 广州梦特娇商业有限公司 100,000.00  
638 08-5-16 广州市烟草专卖局全体员工 178,433.80  
639 08-5-16 广州市永特耐木胶贸易有限公司 100,000.00  
640 08-5-16 广州视源电子科技有限公司 500,000.00  
641 08-5-16 贵州毕节地区马干山煤矿 100,000.00  
642 08-5-16 桂林市林森房地产开发有限责任公司 100,000.00  
643 08-5-16 郭红艳 149,363.12  
644 08-5-16 郭京波(宁晋县小河庄全体村民) 114,209.70  
645 08-5-16 郭彦华 100,000.00  
646 08-5-16 郭英智 500,000.00  
647 08-5-16 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 100,000.00  
648 08-5-16 海城三鱼泵业有限公司 250,000.00  
649 08-5-16 海南红塔卷烟有限责任公司 200,000.00  
650 08-5-16 海南中信化工有限公司上海分公司 213,837.75  
651 08-5-16 合勤科技(无锡)有限公司 100,000.00  
652 08-5-16 何瑾 100,000.00  
653 08-5-16 河北邯峰发电有限责任公司 162,890.00  
654 08-5-16 河北捷通网业有限公司 200,000.00  
655 08-5-16 恒顺集团有限公司 197,031.00  
656 08-5-16 红塔沈阳工业有限公司 1,000,000.00  
657 08-5-16 鸿商产业控股集团有限公司 2,000,000.00  
658 08-5-16 湖北航天双龙专用汽车有限公司 142,441.00  
659 08-5-16 湖北捷迈特置业有限公司 100,000.00  
660 08-5-16 湖北石花纺织股份有限公司 250,000.00  
661 08-5-16 湖北永祥粮食机械股份有限公司 141,842.00  
662 08-5-16 湖北中烟工业有限责任公司广水卷烟厂全体干部职工 140,100.00  
663 08-5-16 湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 100,000.00  
664 08-5-16 华兴体育用品发展中心 800,000.00  
665 08-5-16 华一银行 100,000.00  
666 08-5-16 黄群璋(巴哈中贸公司东莞代表) 100,500.00  
667 08-5-16 黄斯绵(上海汇利资产管理有限公司) 103,300.00  
668 08-5-16 基伊埃(芜湖)川崎机械制冷设备司 100,000.00  
669 08-5-16 吉林省扶余县佛教信众 100,000.00  
670 08-5-16 吉林省恒通机电设备有限责任公司 100,000.00  
671 08-5-16 嘉实基金管理有限公司 1,898,339.00  
672 08-5-16 简志煜 500,000.00  
673 08-5-16 江南-小野田水泥有限公司 100,000.00  
674 08-5-16 江苏丹毛纺织有限公司 100,000.00  
675 08-5-16 江苏东峰电缆有限公司(刘云峰) 1,000,000.00  
676 08-5-16 江苏宏达新材料股份有限公司 300,000.00  
677 08-5-16 江苏沪宁钢机股份有限公司全体员工捐赠 414,541.00  
678 08-5-16 江苏九鼎新材料股份有限公司 100,000.00  
679 08-5-16 江苏普灵仕集团有限公司 158,897.00  
680 08-5-16 江苏瑞华投资发展有限公司 10,000,000.00  
681 08-5-16 江苏瑞华投资发展有限公司 300,000.00  
682 08-5-16 江西井冈山华禹通讯科技有限责任公司 120,000.00  
683 08-5-16 江西南方稀土高技术股份有限公 100,000.00  
684 08-5-16 江西省九江市庐山铁佛寺 1,000,000.00  
685 08-5-16 江阴华尔新特种涂装有限公司 200,000.00  
686 08-5-16 江阴市红十会专户(江苏江阴兴澄特种钢铁) 500,000.00  
687 08-5-16 交城县岭底乡五七煤矿 100,000.00  
688 08-5-16 杰尼亚贸易(上海)有限公司 1,000,000.00  
689 08-5-16 今之本投资咨询(上海)有限公司 100,000.00  
690 08-5-16 金建成 100,000.00  
691 08-5-16 锦湖(中国)轮胎销售有限公司 300,000.00  
692 08-5-16 凯撒空压机(上海)有限公司 107,800.00  
693 08-5-16 柯国青(东莞虎门国际文具集团) 110,528.20  
694 08-5-16 李昌圣(合肥市四十五中学) 115,787.60  
695 08-5-16 李开良 100,000.00  
696 08-5-16 李树青 199,999.99  
697 08-5-16 李玉麟 100,000.00  
698 08-5-16 李玉莹(香港 郑乐恩) 100,000.00  
699 08-5-16 栗田工业(大连)有限公司 100,000.00  
700 08-5-16 林伟 1,000,000.00
 来源:中国新白领同居网(www.xin80.com)
发布于:News_date 已被阅读: 次  【 打印 】 返回
  首页   加入收藏  
  地址:深圳交友网  e-mail:admin@xin80.com  qq:81944005  粤icp证15634822569  
 
powered by 新白领--交友网 © 2006-2008